As oportunidades estão distribuídas em diversos cargos destinados a candidatos de todos os níveis escolares.
As remunerações iniciais podem chegar a R$ 23.826, dependendo da função desejada.
Tweet
Órgão | Vagas | Escolaridade | Salário | |
INSS | 1.875 | Níveis médio e superior | R$ 4.496 a R$ 9.070 | Edital |
SAP (SP) | 100 | Nível médio | R$ 2.131 a R$ 2.206 | Edital |
Petrobras | 90 | Níveis médio e superior | R$ 1.437 a R$ 4.117 | Edital |
TRE (SP) | 111 | Níveis médio e superior | R$ 4.052 a R$ 6.611 | Edital |
Polícia Militar (SP) | 1.992 | Nível fundamental | R$ 1.090 | Edital |
Guarujá (SP) | 14.987 | Todos os níveis | R$ 1.098 a R$ 2.095 | Edital |
Detran (DF) | 100 | Nível superior | R$ 5.485 | Edital |
Marinha | 1.720 | Nível fundamental | R$ 1.100 | Edital |
TCE (SP) | 83 | Níveis médio e superior | R$ 3.298 a R$ 8.001 | Edital |
Senado Federal | 246 | Níveis médio e superior | R$ 13.833 a R$ 23.826 | Edital |
Tribunal de Contas (DF) | 29 | Nível superior | R$ 11.273 | Edital |
Campinas (SP) | 327 | Todos os níveis | R$ 1.439 a R$ 5.496 | Edital |
Procon (RJ) | 181 | Todos os níveis | R$ 1.470 a R$ 4.200 | Edital |
Petropolis (RJ) | 1.671 | Todos os níveis | R$ 612 a R$ 2.730 | Edital |
Detran (RJ) | 96 | Nível superior | R$ 2.135 | Edital |
Nenhum comentário:
Postar um comentário