As oportunidades são para candidatos de níveis médio e superior e a remuneração pode chegar a R$ 4,2 mil.
Confira:
Fonte Tweet
Empresa | Tipo* | Vagas | Remuneração | Encerra em: |
CCR | T | 21 | não informado | 12/09 |
Ferrovia Centro-Atlântica | T | - | R$ 4,2 mil | 12/09 |
Fiat | T | - | não informado | 12/09 |
Grupo Votorantim | T | 60 | não informado | 12/09 |
Johnson & Johnson | T | 40 | não informado | 12/09 |
Oxiteno | E / T | 25 | não informado | 12/09 |
Cielo | T | 24 | não informado | 13/09 |
Grupo Fleury | T | 15 | não informado | 14/09 |
IPT (SP) | E | 117 | até R$ 1.260 | 14/09 |
Foz do Brasil | T | - | não informado | 15/09 |
Kimberly-Clark Brasil | E | 45 | não informado | 15/09 |
Tetra Pak | E | 20 | não informado | 15/09 |
AES Brasil | T | 18 | não informado | 16/09 |
Cyrela Brazil Realty | T | 10 | não informado | 16/09 |
T | 30 | não informado | 18/09 | |
Gafisa | T | 30 | R$ 4 mil | 18/09 |
Henkel | E | 25 | R$ 1.248,91 | 18/09 |
Itaú | T | 100 | não informado | 18/09 |
Nube | E | 3.503 | até R$ 1.642 | sem prazo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário