Entre as empresas estão a BMW, C&A, Gafisa, OAS, Nestlé, Vale e Oi.
Nem todas as empresas informam a quantidade de vagas oferecidas, das que informam, o número chega a 1.200 para estágio na Vale, nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Pará, Rio de Janeiro, Maranhão, São Paulo, Bahia, Sergipe, Goiás e Mato Grosso do Sul.
Para trainees, as vagas chegam a mil na Ernst & Young Terco.
A remuneração para trainees é de até R$ 4.200 na Ferrovia Centro-Atlântica (FCA).
Para estagiários, a bolsa-auxílio chega a R$ 1.642,00 em oportunidade oferecida pelo Nube.
Empresas | Inscrições | Total de vagas | Remuneração máxima |
---|---|---|---|
AES Brasil | até 25/09/11 | 18 | não informado |
Anglo American | até 18/09/11 e 09/10/11 | não informado | não informado |
BMW Group Brasil | até 30/09/11 | não informado | não informado |
BRMALLS (1) | até 26/09/11 | 20 | R$ 4 mil |
BRMALLS (2) | até 18/09/11 | 15 | R$ 1 mil |
Chocolates Garoto | até 02/10/11 | 20 | R$ 900 |
Cielo | até 19/09/11 | 24 | não informado |
Cyrela Brazil Realty | até 16/09/11 | 10 | não informado |
C&A (1) | até 30/09/11 | não informado | não informado |
C&A (2) | até 07/10/11 | não informado | não informado |
DHL Supply Chain | até 30/09/11 | 18 | não informado |
Dow | até 18/09/11 | 30 | não informado |
Ernst & Young Terco | ao longo de 2011 | mil | não informado |
Essilor | até o fim de 2011 | não informado | não informado |
Ferrovia Centro-Atlântica | até 16/09/11 | não informado | R$ 4,2 mil |
Gafisa (1) | até 18/09/11 | 30 | R$ 4 mil |
Gafisa (2) | até 01/10/11 | 140 | não informado |
Giroflex Forma | até 30/09/11 | não informado | não informado |
Grendene | até 24/10/11 | 10 | não informado |
Grupo Cambuci | até 23/09/11 | não informado | não informado |
Henkel | até 18/09/11 | 25 | não informado |
International Paper | até 25/09/11 | não informado | não informado |
Instituto de Desenvolvimento Gerencial | durante o ano todo | vagas em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre | não informado |
Itaú | até 18/09/11 | 100 | não informado |
JW Marriott Hotel | não informado | vagas no Rio de Janeiro | não informado |
Lanxess | até 29/09/11 | não informado | não informado |
Lojas Americanas e B2W | até 30/09/11 | 30 | não informado |
Maersk | não informado | não informado | não informado |
McDonald’s | até preenchimento | não informado | não informado |
Monsanto | até 26/09/11 | 40 | não informado |
Motorola | até 31/10/11 | 60 | não informado |
Nestlé | até 22/09/11 | 70 | não informado |
Núcleo Brasileiro de Estágios | não informado | 3.208 | R$ 1.642 |
OAS | não informado | não informado | não informado |
OAS Empreendimentos | até 01/10/11 | 30 | não informado |
OdontoPrev | até 16/10/11 | não informado | não informado |
Oi | não informado | 35 | não informado |
Oxiteno | até 19/09/11 | 25 | não informado |
Petrobras Distribuidora | até 17/10/11 | não informado | R$ 865,02 |
Philip Morris Brasil | até 23/09/11 | não informado | não informado |
Puras | até 30/09/11 | 120 | não informado |
Redecard | até 19/09/11 | 11 | não informado |
Router Beta | não informado | não informado | não informado |
Santander | ao longo do ano | 150 em média por mês | R$ 1.074 |
SC Johnson | ao longo do ano | 35 | R$ 840 |
Siemens | até 30/09/11 | 150 | R$ 11,00 a hora |
Tectoy Studios | não informado | 1 | R$ 1.030 |
Ultragaz | até 20/09/11 | não informado | não informado |
Unicasa | ao longo do ano | 30 | R$ 3 mil |
Vale | de 19/09/11 a 09/10/11 | 1.200 | R$ 900,00 |
Volkswagen | até 25/09/11 | 80 | não informado |
White Martins | até 20/09/11 | 10 | não informado |
Nenhum comentário:
Postar um comentário