Só a Prefeitura de Planaltina (GO) oferece o total de 5.440 vagas.
Os salários chegam a R$ 22 mil na Procuradoria Geral da República (PGR).
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições na segunda para 2.179 vagas são os seguintes:
Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Prefeitura de Taubaté (SP), Prefeitura de São João do Pacuí (MG), Prefeitura de São Carlos (SP), Fundação Educacional São Carlos (Fesc) e Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (Saae), Prefeitura de Carvalhópolis (MG), Prefeitura de Alto Araguaia (MT), Prefeitura de Areado (MG), Prefeitura de Piedade (SP), Prefeitura de Oratórios (MG), Prefeitura de Salgado de São Félix (PB), Prefeitura de Parecis (RO) e Prefeitura de Campina Grande (PB).
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica | 14/04/11 | 675 | não informado | nível médio e técnico | Guaratinguetá (SP) | veja edital |
Câmara dos Vereadores de Congonhas (MG) | 28/04/11 | 20 | R$ 4.076,78 | todos os níveis | Congonhas (MG) | veja edital |
Câmara dos Vereadores de Itajaí (SC) | 25/05/11 | 11 | R$ 3.645,38 | nível médio e superior | Itajaí (SC) | veja edital |
Câmara dos Vereadores de Porto Real (RJ) | 15/04/11 | 16 | R$ 1.439,56 | nível fundamental e superior | Porto Real (RJ) | veja edital |
Companhia Campolarguense de Energia (PR) | 14/04/11 | cadastro de reserva | R$ 4.473 | todos os níveis | Campo Largo (PR) | veja edital |
Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia | 19/04/11 | 114 | R$ 2.101 | todos os níveis | Bahia | veja edital |
Companhia de Habilitação Popular (Cohab) de Campinas (SP) | 28/04/11 | 13 | R$ 2.521,82 | todos os níveis | Campinas (SP) | veja edital |
Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina (PR) | 04/05/11 | 72 | R$ 3.600 | todos os níveis | Londrina (PR) | veja edital |
Conselho Federal dos Representantes Comerciais | 05/05/11 | 27 | R$ 4.005,00 | todos os níveis | Rio de Janeiro e Brasília | veja edital |
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro | 28/04/11 | 60 e cadastro | R$ 5 mil | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo | 20/05/11 | cadastro de reserva | R$ 4.227,16 | nível médio e superior | São Paulo, Sorocaba e Registro | veja edital |
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 6ª Região (Ceará e Piauí) | 04/05/11 | 81 | R$ 2.542,32 | nível médio e superior | Fortaleza e Teresina | veja edital |
Conselho Regional de Psicologia da 17ª Região (Rio Grande do Norte) | 20/05/11 | 50 | R$ 2.200,00 | nível médio e superior | Natal | veja edital |
Corpo de Bombeiros de Mato Grosso | 19/04/11 | 10 | não informado | nível médio | Mato Grosso | veja edital |
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran/MS) | 20/04/11 | 247 | R$ 2.145,97 | nível médio e superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) | 12/04/11 | 93 | R$ 7.086,68 | nível superior | Brasília, Cuiabá, Recife, Fortaleza, Belo Horizonte, Salvador, Manaus, Guarulhos (SP), Campinas (SP), São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Teresina, Goiânia, Macapá, Vitória, Belém, Goiânia e Rio de Janeiro | veja edital |
Liquigás Distribuidora S.A. | 20/04/11 | 43 | R$ 1.564,25 | nível fundamental e médio | Uberlândia (MG), Araucária (PR), Canoas (RS), Caxias do Sul (RS), São José (SC), Paulínia (SP), Ribeirão Preto (SP), São José dos Campos (SP), Mauá (SP) e São Paulo | veja edital |
Marinha (1) | 14/04/11 | 1.275 | R$ 1,1 mil | nível fundamental | Rio de Janeiro, Rio Grande (RS), Brasília, Ladário (MS), Belém, Manaus, Salvador, São Paulo ou Natal | veja edital |
Marinha (2) | 29/04/11 | 270 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Ministério Público do Estado do Paraná | 19/04/11 | 8 | R$ 19.643,95 | nível superior em direito | Paraná | veja edital |
Ministério Público do Estado de São Paulo | 19/04/11 | 58 | R$ 5.885,54 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Polícia Militar de Mato Grosso | 19/04/11 | 60 | não informado | nível médio | Mato Grosso | veja edital |
Polícia Militar de São Paulo | 20/04/11 | 500 | não informado | nível médio | São Paulo | veja edital |
Prefeitura de Água Boa (MG) | 20/04/11 | 119 | R$ 4 mil | todos os níveis | Água Boa (MG) | veja edital |
Prefeitura de Altamira (PA) | 29/04/11 | 1 mil | R$ 5.760 | todos os níveis | Altamira (PA) | veja edital |
Prefeitura de Alto Araguaia (MT) | 15/04/11 | 78 | R$ 2.354 | todos os níveis | Alto Araguaia (MT) | veja edital |
Prefeitura de Aracatu (BA) | 14/04/11 | 358 | R$ 1.620 | todos os níveis | Aracatu (BA) | veja edital |
Prefeitura de Areado (MG) | 29/04/11 | 22 | R$ 622,73 | nível fundamental | Areado (MG) | veja edital |
Prefeitura de Balneário Pinhal (RS) | 15/04/11 | 22 | R$ 637,12 | nível fundamental | Balneário Pinhal (RS) | veja edital |
Prefeitura de Barcarena (PA) | 04/05/11 | 119 | R$ 545 | nível fundamental | Barcarena (PA) | veja edital |
Prefeitura de Boituva (SP) | 24/04/11 | 82 | R$ 2.914,62 | todos os níveis | Boituva (SP) | veja edital |
Prefeitura de Cachoeirinha (RS) | 15/04/11 | 83 | R$ 7.790,06 | todos os níveis | Cachoeirinha (RS) | veja edital |
Prefeitura de Cajazeiras (PB) | 08/05/11 | 1.734 | R$ 2.856 | todos os níveis | Cajazeiras (PB) | veja edital |
Prefeitura de Caldas Novas (GO) | 20/04/11 | 380 | R$ 725 | nível fundamental e médio | Caldas Novas (GO) | veja edital |
Prefeitura de Campina Grande (PB) | 08/05/11 | 338 | R$ 545 | nível fundamental e médio | Campina Grande (PB) | veja edital |
Prefeitura de Cândido Godói (RS) | 17/04/11 | 33 | R$ 3.903,84 | todos os níveis | Cândido Godói (RS) | veja edital |
Prefeitura e Câmara de Confresa (MT) | 25/04/11 | 163 | R$ 4.201 | todos os níveis | Confresa (MT) | veja edital |
Prefeitura de Carvalhópolis (MG) | 11/05/11 | 69 | R$ 1.814,50 | todos os níveis | Carvalhópolis (MG) | veja edital |
Prefeitura de Diamante do Sul (PR) | 02/05/11 | 43 | R$ 7 mil | todos os níveis | Diamante do Sul (PR) | veja edital |
Prefeitura de Faria Lemos (MG) | 06/05/11 | 40 | R$ 968,00 | todos os níveis | Faria Lemos (MG) | veja edital |
Prefeitura da Galileia (MG) | 20/04/11 | 264 | R$ 7.190 | todos os níveis | Galileia (MG) | veja edital |
Prefeitura de Guaratinguetá (SP) | 17/04/11 | 416 | R$ 8,5 mil | todos os níveis | Guaratinguetá (SP) | veja edital |
Prefeitura de Imbuia (SC) | 15/04/11 | 29 e cadastro | R$ 9.407,34 | todos os níveis | Imbuia (SC) | veja edital |
Prefeitura de Indaiatuba (SP) | 20/04/11 | 339 | R$ 3.436,82 | todos os níveis | Indaiatuba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itaí (SP) | 13/04/11 | 34 | R$ 4.062 | nível fundamental e superior | Itaí (SP) | veja edital |
Prefeitura de Jarinu (SP) | 20/04/11 | 118 e cadastro | R$ 3.070,08 | todos os níveis | Jarinu (SP) | veja edital |
Prefeitura de José Bonifácio (SP) | 12/04/11 | 78 | R$ 4.001 | todos os níveis | José Bonifácio (SP) | veja edital |
Prefeitura e Câmara de José Gonçalves de Minas (MG) | 20/04/11 | 60 | R$ 4 mil | todos os níveis | José Gonçalves de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Limoeiro (PE) | 29/04/11 | 227 | R$ 5,4 mil | todos os níveis | Limoeiro (PE) | veja edital |
Prefeitura de Lucas do Rio Verde (MT) | 24/04/11 | 117 | R$ 8.323,49 | todos os níveis | Lucas do Rio Verde (MT) | veja edital |
Prefeitura de Manaus | 17/04/11 | 500 | R$ 1.659,58 | nível médio | Manaus | veja edital |
Prefeita de Messias (AL) | 20/04/11 | 67 | R$ 2.350,00 | todos os níveis | Messias (AL) | veja edital |
Prefeitura de Montauri (RS) | 18/04/11 | 27 | R$ 5.833,23 | todos os níveis | Montauri (RS) | veja edital |
Prefeitura de Nepomuceno (MG) | 15/04/11 | 22 | R$ 6.067,75 | todos os níveis | Nepomuceno (MG) | veja edital |
Prefeitura de Nova Timboteua (PA) | 18/04/11 | 163 | R$ 2 mil | todos os níveis | Nova Timboteua (PA) | veja edital |
Prefeitura de Novo Triunfo (BA) | 15/04/11 | 115 | R$ 1 mil | todos os níveis | Novo Triunfo (BA) | veja edital |
Prefeitura de Oliveira (MG) | 19/04/11 | 288 | R$ 1.244,78 | todos os níveis | Oliveira (MG) | veja edital |
Prefeitura de Oratórios (MG) | 11/05/11 | 68 | R$ 4.145,42 | todos os níveis | Oratórios (MG) | veja edital |
Prefeitura de Palestina (AL) | 29/04/11 | 70 | R$ 2.200 | todos os níveis | Palestina (AL) | veja edital |
Prefeitura de Parecis (RO) | 27/04/11 | 109 | R$ 7.500 | todos os níveis | Parecis (RO) | veja edital |
Prefeitura de Paulino Neves (MA) | 08/05/11 | 316 | R$ 2.800 | todos os níveis | Paulino Neves (MA) | veja edital |
Prefeitura de Piedade (SP) | 27/04/11 | 18 | R$ 2.315,90 | todos os níveis | Piedade (SP) | veja edital |
Prefeitura de Planaltina (GO) | 26/04/11 | 5.440 | R$ 5.311,28 | todos os níveis | Planaltina (GO) | veja edital |
Prefeitura de Pojuca (BA) | 15/04/11 | 154 | R$ 4 mil | todos os níveis | Pojuca (BA) | veja edital |
Prefeitura de Ponta Grossa (PR) | 14/04/11 | 11 | R$ 8.457,71 | nível superior | Ponta Grossa (PR) | veja edital |
Prefeitura de Riachão do Poço (PB) | 15/04/11 | 50 | R$ 1.203,44 | todos os níveis | Riachão do Poço (PB) | veja edital |
Prefeitura de Salgado de São Félix (PB) | 08/05/11 | 187 | R$ 850 | todos os níveis | Salgado de São Félix (PB) | veja edital |
Prefeitura de Salto da Divisa (MG) | 12/04/11 | 46 | R$ 1.000 | nível médio e superior | Salto da Divisa (MG) | veja edital |
Prefeitura de São Carlos (SP) | 03/05/11 | 58 e cadastro | R$ 6.244,00 | todos os níveis | São Carlos (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Gonçalo do Amarante (RN) | 28/04/11 | 419 | R$ 925,60 | todos os níveis | São Gonçalo do Amarante (RN) | veja edital |
Prefeitura de São João do Pacuí (MG) | 11/05/11 | 262 | R$ 7 mil | todos os níveis | São João do Pacuí (MG) | veja edital |
Prefeitura de Senador Canedo (GO) | 19/04/11 | 430 | R$ 1.614,07 | todos os níveis | Senador Canedo (GO) | veja edital |
Prefeita de Sete Barras (SP) | 29/04/11 | 71 | R$ 3.980,34 | todos os níveis | Sete Barras (SP) | veja edital |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 15/04/11 | 323 | R$ 10 mil | todos os níveis | Taboão da Serra (SP) | veja edital |
Prefeitura de Taubaté (SP) | 25/04/11 | 170 | R$ 1.113,18 | nível médio e superior | Taubaté (SP) | veja edital |
Prefeitura de Torres (RS) | 14/04/11 | 94 | R$ 2.678,68 | nível médio e superior | Torres (RS) | veja edital |
Prefeitura de Vinhedo (SP) | 06/05/11 | 604 | R$ 2.207 | todos os níveis | Vinhedo (SP) | veja edital |
Prefeitura de Volta Redonda (RJ) | 11/04/11 | 471 | R$ 594 | nível médio e superior | Volta Redonda (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Xambrê (PR) | 20/04/11 | 42 | R$ 8.057,07 | todos os níveis | Xambrê (PR) | veja edital |
Procuradoria Geral da República | 26/04/11 | 114 | R$ 22 mil | nível superior em direito | todo o país | veja edital |
Secretaria Municipal de Educação de São Paulo | 18/04/11 | 393 | R$ 1.838,11 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Secretaria de Saúde do Distrito Federal | 02/05/11 | 800 | R$ 9.394,31 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itapemirim (ES) | 15/04/11 | 20 | R$ 3.245,25 | todos os níveis | Itapemirim (ES) | veja edital |
Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Sertãozinho (SP) | 20/04/11 | 17 | R$ 3.905,65 | todos os níveis | Sertãozinho (SP) | veja edital |
Transpetro (1) | 06/06/11 | 386 | R$ 4.688,84 | ter registro como aquaviário | todo o país | veja edital |
Transpetro (2) | 05/05/11 | 342 | R$ 7.620,93 | nível superior | todo o país | veja edital |
Tribunal de Justiça do Maranhão | 25/04/11 | 58 e cadastro | não informado | todos os níveis | Maranhão | veja edital |
Tribunal de Justiça de Minas Gerais | 15/04/11 | 468 | varia conforme serviços prestados | nível superior em direito | Minas Gerais | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral do Amapá | 11/04/11 | 6 e cadastro | R$ 6.551,52 | nível médio e superior | Amapá | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Rio Grande do Sul) | 15/04/11 | cadastro de reserva | R$ 4.052.96 | nível médio | Rio Grande do Sul | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (Mato Grosso) | 11/04/11 | cadastro de reserva | R$ 8.080,20 | nível médio e superior | Mato Grosso | veja edital |
Universidade Estadual Paulista (Unesp) | 13/04/11 | 6 | R$ 2.517,31 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Nenhum comentário:
Postar um comentário